项目编码 项目名称 单位 价格(元)
1 15981 定制式固定义齿 LAVA氧化锆全瓷冠 氧化锆全瓷冠 TT 792.00
2 15982 定制式固定义齿 LAVA种植桥 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 892.00
3 15983 定制式固定义齿 西诺德氧化锆冠 氧化锆全瓷冠 TT 579.00
4 15984 定制式固定义齿 威兰德氧化锆全瓷冠 氧化锆全瓷冠 TT 579.00
5 15985 定制式固定义齿 钛切削个性化基台 非贵金属全冠种植牙修复体 TT 998.00
6 15986 定制式固定义齿 日进种植全瓷单冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 380.00
7 15987 定制式固定义齿 丹特迪瑞种植全瓷单冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 410.00
8 15988 定制式固定义齿 3M LAVA氧化锆种植冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 656.00
9 15989 定制式固定义齿 威兰德氧化锆种植冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 440.00
10 15990 定制式固定义齿 西诺德氧化锆种植冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 478.00
11 15991 定制式固定义齿 泽康氧化锆种植冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 474.00
12 15992 定制式固定义齿 玉汝成种植全瓷单冠 氧化锆全瓷种植牙修复体 TT 470.00
13 15993 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×60光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
14 15994 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×95光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
15 15995 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×90光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
16 15996 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×85光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
17 15997 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×80光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
18 15998 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×75光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
19 15999 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×70光杆型 ZJX-B1 TT 270.00
20 16000 枕颈胸后路内固定系统 直钛棒 φ4.0×65光杆型 ZJX-B1 TT 270.00