项目编码 项目名称 单位 价格(元)
1 15301 种植体系统 (直型基台)Φ5.5×3.0mm IH Ⅲ型 TT 15.00
2 15302 种植体系统 φ5.0×9.5mm DME TT 679.00
3 15303 种植体系统 φ4.3×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
4 15304 种植体系统 φ5.0×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
5 15305 种植体系统 Φ6.0×7.0mm(愈合基台) Ⅱ型 TT 10.00
6 15306 种植体系统 φ5.0×5.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
7 15307 种植体系统 φ5.2×5.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
8 15308 种植体系统 φ5.2×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
9 15309 种植体系统 φ6.2×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
10 15310 种植体系统 (直型基台)Φ5.5×1.5mm IH Ⅳ型 TT 15.00
11 15311 种植体系统 (直型基台)Φ5.0×1.5mm IH Ⅳ型 TT 15.00
12 15312 种植体系统 φ4.1×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
13 15313 种植体系统 φ4.1×5.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
14 15314 种植体系统 φ4.3×5.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
15 15315 种植体系统 φ4.8×3.5mm(愈合基台) Ⅰ型 TT 10.00
16 15316 种植体系统 Φ4.8×3.5mm(愈合基台) Ⅱ型 TT 10.00
17 15317 种植体系统 (直型基台)Φ5.5×4.5mm IH Ⅲ型 TT 15.00
18 15318 种植体系统 (直型基台)Φ5.5×4.5mm IH Ⅳ型 TT 15.00
19 15319 种植体系统 (直型基台)Φ5.5×3.0mm IH Ⅳ型 TT 15.00
20 15320 种植体系统 Φ5.0×3.5mm(愈合基台) Ⅱ型 TT 10.00