项目编码 项目名称 单位 价格(元)
1 4781 人工晶状体 14.0D Akreos Adapt AO 1177.00
2 4782 人工晶状体 14.5D Akreos Adapt AO 1177.00
3 4783 人工晶状体 16.0D Akreos Adapt AO 1177.00
4 4784 人工晶状体 16.5D Akreos Adapt AO 1177.00
5 4785 人工晶状体 8.0D Akreos Adapt AO 1177.00
6 4786 人工晶状体 0.0D Akreos Adapt AO 1177.00
7 4787 人工晶状体 20.0D Akreos Adapt AO 1177.00
8 4788 人工晶状体 19.5D Akreos Adapt AO 1177.00
9 4789 人工晶状体 19.0D Akreos Adapt AO 1177.00
10 4790 人工晶状体 17.5D Akreos Adapt AO 1177.00
11 4791 人工晶状体 17.0D Akreos Adapt AO 1177.00
12 4792 人工晶状体 9.0D Akreos Adapt AO Akreos Adapt AO 9.0D Akreos Adapt AO 1177.00
13 4793 人工晶状体 10.0D Akreos Adapt AO 1177.00
14 4794 人工晶状体 10.5D Akreos Adapt AO 1177.00
15 4795 人工晶状体 11.0D Akreos Adapt AO 1177.00
16 4796 人工晶状体 11.5D Akreos Adapt AO 1177.00
17 4797 人工晶状体 1.0D Akreos Adapt AO Akreos Adapt AO 1.0D Akreos Adapt AO 1177.00
18 4798 人工晶状体 28.5D Akreos Adapt AO 1177.00
19 4799 人工晶状体 29.0D Akreos Adapt AO 1177.00
20 4800 人工晶状体 21.0D Akreos Adapt AO 1177.00